- Регламент ТО: Toyota Corolla ZZE120, ZZE121 M/T
- Регламент ТО: Toyota Corolla Verso ZZE122 M/T
- Регламент ТО: Toyota Avensis ZZT251 M/T
- Регламент ТО: Toyota Avensis ZZT251 A/T
- Регламент ТО: Toyota Avensis AZT250 M/T
- Регламент ТО: Toyota Avensis AZT251 A/T
- Регламент ТО: Toyota Camry ACV30 M/T
- Регламент ТО: Toyota Camry ACV30 A/T
- Регламент ТО: Toyota Camry MCV30 A/T
- Регламент ТО: Toyota RAV 4 ACA20,ACA21 A/T
- Регламент ТО: Toyota RAV 4 ACA21 M/T
- Регламент ТО: Toyota Land Cruiser Prado GRJ120 A/T
- Регламент ТО: Toyota Land Cruiser UZJ100 A/T
- Регламент ТО: Toyota Land Cruiser HZJ105 M/T
- Регламент ТО: Toyota Land Cruiser HDJ100 M/T
- Регламент ТО: Toyota Land Cruiser HDJ100 А/T
- Регламент ТО: Toyota Hiace 2,7L бензин
Регламент ТО: Toyota Corolla ZZE120, ZZE121 M/T
З — замена
П — проверка
Пробег, тыс. км | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масло моторное / фильтр, замена | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Зазор клапанов | регулировка по необходимости каждые 100.000 км | ||||||||||
Приводные ремни, проверка | П | П | П | П | П | ||||||
Трубки и соединения системы охлаждения | П | П | |||||||||
Воздушный фильтр, замена | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения | П | П | П | П | П | ||||||
Свечи зажигания, замена | З | З | З | З | З | ||||||
Аккумулятор зарядка, плотность электролита, состояние клемм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр внутрисалонной вентиляции, замена | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Адсорбер паров топлива | П | П | |||||||||
Топливный фильтр (в топливном баке), за искл. хетчбека замена | З | ||||||||||
Наружное освещение | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозные колодки, диски и др. компоненты дисковых тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная система и сцепление: уровень жидкости, подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Жидкость в тормозной системе, замена | З | З | |||||||||
Масло в механической КПП: подтекания, замена | П | З | П | З | П | ||||||
Диагностика подвески, рулевого управления и выхлопной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка системы кондиционирования воздуха салона | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Смазка петлей замков дверей и замка капота | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Антифриз SLLC, замена | Первая замена 160тыс.км, последующие — каждые 80тыс.км |
Регламент ТО: Toyota Corolla Verso ZZE122 M/T
З — замена
П — проверка
Пробег, тыс. км | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масло моторное / фильтр, замена | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Зазор клапанов |
регулировка по необходимости каждые 100.000 км |
||||||||||
Приводные ремни, проверка | П | П | П | П | П | ||||||
Трубки и соединения системы охлаждения | П | П | |||||||||
Воздушный фильтр, замена | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения | П | П | П | П | П | ||||||
Свечи зажигания, замена | З | З | З | З | З | ||||||
Аккумулятор зарядка, плотность электролита, состояние клемм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр внутрисалонной вентиляции, замена | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Адсорбер паров топлива | П | П | |||||||||
Топливный фильтр (в топливном баке), за искл. хетчбека замена | З | ||||||||||
Наружное освещение | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозные колодки, диски и др. компоненты дисковых тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная система: уровень жидкости, подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Жидкость в тормозной системе, замена | З | З | |||||||||
Масло в механической КПП: подтекания, замена | П | З | П | З | П | ||||||
Диагностика подвески, рулевого управления и выхлопной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка системы кондиционирования воздуха салона | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Смазка петлей замков дверей и замка капота | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Антифриз SLLC, замена |
Первая замена 160тыс.км, последующие — каждые 80тыс.км |
Регламент ТО: Toyota Avensis ZZT251 M/T
З — замена
П — проверка
Пробег, тыс. км | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масло моторное / фильтр, замена | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Зазор клапанов |
регулировка по необходимости каждые 100.000 км |
||||||||||
Приводные ремни, проверка | П | П | П | П | П | ||||||
Трубки и соединения системы охлаждения | П | П | |||||||||
Воздушный фильтр, замена | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения | П | П | П | П | П | ||||||
Свечи зажигания, замена | З | З | З | З | З | ||||||
Аккумулятор зарядка, плотность электролита, состояние клемм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр внутрисалонной вентиляции, замена | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Адсорбер паров топлива | П | П | |||||||||
Топливный фильтр (в топливном баке), за искл. хетчбека замена | З | ||||||||||
Наружное освещение | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозные колодки, диски и др. компоненты дисковых тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная система и сцепление: уровень жидкости, подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Жидкость в тормозной системе, замена | З | З | |||||||||
Масло в механической КПП: подтекания, замена | П | З | П | З | П | ||||||
Диагностика подвески, рулевого управления и выхлопной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка системы кондиционирования воздуха салона | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Смазка петлей замков дверей и замка капота | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Антифриз SLLC, замена |
Первая замена 160тыс.км, последующие — каждые 80тыс.км |
Регламент ТО: Toyota Avensis ZZT251 A/T
З — замена
П — проверка
Пробег, тыс. км | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масло моторное / фильтр, замена | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Зазор клапанов |
регулировка по необходимости каждые 100.000 км |
||||||||||
Приводные ремни, проверка | П | П | П | П | П | ||||||
Трубки и соединения системы охлаждения | П | П | |||||||||
Воздушный фильтр, замена | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения | П | П | П | П | П | ||||||
Свечи зажигания, замена | З | З | З | З | З | ||||||
Аккумулятор зарядка, плотность электролита, состояние клемм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр внутрисалонной вентиляции, замена | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Адсорбер паров топлива | П | П | |||||||||
Топливный фильтр (в топливном баке), за искл. хетчбека замена | З | ||||||||||
Наружное освещение | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозные колодки, диски и др. компоненты дисковых тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная система и сцепление: уровень жидкости, подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Жидкость в тормозной системе, замена | З | З | |||||||||
Жидкость в автоматической КПП: подтекания, замена | П | З | |||||||||
Диагностика подвески, рулевого управления и выхлопной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка системы кондиционирования воздуха салона | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Смазка петлей замков дверей и замка капота | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Антифриз SLLC, замена |
Первая замена 160тыс.км, последующие — каждые 80тыс.км |
Регламент ТО: Toyota Avensis AZT250 M/T
З — замена
П — проверка
Пробег, тыс. км | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масло моторное / фильтр, замена | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Зазор клапанов |
регулировка по необходимости каждые 100.000 км |
||||||||||
Приводные ремни, проверка | П | П | П | П | П | ||||||
Трубки и соединения системы охлаждения | П | П | |||||||||
Воздушный фильтр, замена (стар) | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения | П | П | П | П | П | ||||||
Свечи зажигания (иридиевые), замена | З | ||||||||||
Аккумулятор зарядка, плотность электролита, состояние клемм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр внутрисалонной вентиляции, замена | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Адсорбер паров топлива | П | П | |||||||||
Топливный фильтр (в топливном баке), за искл. хетчбека замена | З | ||||||||||
Наружное освещение | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозные колодки, диски и др. компоненты дисковых тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная система и сцепление: уровень жидкости, подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Жидкость в тормозной системе, замена | З | З | |||||||||
Масло в механической КПП: подтекания, замена | П | З | П | З | П | ||||||
Жидкость и шланги системы ГУР: уровень, подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П |
Диагностика подвески, рулевого управления и выхлопной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка системы кондиционирования воздуха салона | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Смазка петлей замков дверей и замка капота | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Антифриз SLLC, замена |
Первая замена 160тыс.км, последующие — каждые 80тыс.км |
Регламент ТО: Toyota Avensis AZT251 A/T
З — замена
П — проверка
Пробег, тыс. км | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масло моторное / фильтр, замена | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Зазор клапанов |
регулировка по необходимости каждые 100.000 км |
||||||||||
Приводные ремни, проверка | П | П | П | П | П | ||||||
Трубки и соединения системы охлаждения | П | П | |||||||||
Воздушный фильтр, замена | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения | П | П | П | П | П | ||||||
Свечи зажигания (иридиевые), замена | З | ||||||||||
Аккумулятор зарядка, плотность электролита, состояние клемм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр внутрисалонной вентиляции, замена | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Адсорбер паров топлива | П | П | |||||||||
Топливный фильтр (в топливном баке), за искл. хетчбека замена | З | ||||||||||
Наружное освещение | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозные колодки, диски и др компоненты дисковых тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная система и сцепление: уровень жидкости, подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Жидкость в тормозной системе, замена | З | З | |||||||||
Жидкость в автоматической КПП: подтекания, замена | П | З | П | З | П | ||||||
Жидкость и шланги системы ГУР: уровень, подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П |
Диагностика подвески, рулевого управления и выхлопной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка системы кондиционирования воздуха салона | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Смазка петлей замков дверей и замка капота | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Антифриз SLLC, замена |
Первая замена 160тыс.км, последующие — каждые 80тыс.км |
Регламент ТО: Toyota Camry ACV30 M/T
З — замена
П — проверка
Пробег, тыс. км | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масло моторное / фильтр, замена | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Зазор клапанов |
регулировка по необходимости каждые 100.000 км |
||||||||||
Приводные ремни, проверка | П | П | П | П | П | ||||||
Трубки и соединения системы охлаждения | П | П | |||||||||
Воздушный фильтр, замена | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения | П | П | П | П | П | ||||||
Свечи зажигания (иридиевые), замена | З | ||||||||||
Аккумулятор зарядка, плотность электролита, состояние клемм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр внутрисалонной вентиляции, замена | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Адсорбер паров топлива | П | П | |||||||||
Топливный фильтр (в топливном баке), за искл. хетчбека замена | З | ||||||||||
Наружное освещение | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозные колодки, диски и др. компоненты дисковых тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная система и сцепление: уровень жидкости, подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Жидкость в тормозной системе, замена | З | З | |||||||||
Масло в механической КПП: подтекания, замена | П | З | П | З | П | ||||||
Жидкость и шланги системы ГУР: уровень, подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П |
Диагностика подвески, рулевого управления и выхлопной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка системы кондиционирования воздуха салона | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Смазка петлей замков дверей и замка капота | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Антифриз SLLC, замена |
Первая замена 160тыс.км, последующие — каждые 80тыс.км |
Регламент ТО: Toyota Camry ACV30 A/T
З — замена
; П — проверка
Пробег, тыс. км | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масло моторное / фильтр, замена | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Зазор клапанов |
регулировка по необходимости каждые 100.000 км |
||||||||||
Приводные ремни, проверка | П | П | П | П | П | ||||||
Трубки и соединения системы охлаждения | П | П | |||||||||
Воздушный фильтр, замена | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения | П | П | П | П | П | ||||||
Свечи зажигания (иридиевые), замена | З | ||||||||||
Аккумулятор зарядка, плотность электролита, состояние клемм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр внутрисалонной вентиляции, замена | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Адсорбер паров топлива | П | П | |||||||||
Топливный фильтр (в топливном баке), за искл. хетчбека замена | З | ||||||||||
Наружное освещение | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозные колодки, диски и др. компоненты дисковых тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная система и сцепление: уровень жидкости, подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Жидкость в тормозной системе, замена | З | З | |||||||||
Жидкость в автоматической КПП: подтекания, замена | П | П | П | З | П | ||||||
Жидкость и шланги системы ГУР: уровень подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П |
Диагностика подвески, рулевого управления и выхлопной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка системы кондиционирования воздуха салона | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Смазка петлей замков дверей и замка капота | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Антифриз SLLC, замена |
Первая замена 160тыс.км, последующие — каждые 80тыс.км |
Регламент ТО: Toyota Camry MCV30 A/T
З — замена
П — проверка
Пробег, тыс. км | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масло моторное / фильтр, замена | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Зазор клапанов |
регулировка по необходимости каждые 100.000 км |
||||||||||
Приводные ремни, проверка | П | П | П | П | П | ||||||
Трубки и соединения системы охлаждения | П | П | |||||||||
Воздушный фильтр, замена | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения | П | П | П | П | П | ||||||
Свечи зажигания (иридиевые), замена | З | ||||||||||
Аккумулятор зарядка, плотность электролита, состояние клемм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр системы PCV, замена | П | П | П | П | П | ||||||
Фильтр внутрисалонной вентиляции, замена | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Адсорбер паров топлива | П | П | |||||||||
Топливный фильтр (в топливном баке), за искл. хетчбека замена | З | ||||||||||
Наружное освещение | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозные колодки, диски и др. компоненты дисковых тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная система и сцепление: уровень жидкости, подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Жидкость в тормозной системе, замена | З | З | |||||||||
Жидкость в автоматической КПП: подтекания, замена | П | П | П | З | П | ||||||
Жидкость и шланги системы ГУР: уровень подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П |
Диагностика подвески, рулевого управления и выхлопной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка системы кондиционирования воздуха салона | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Смазка петлей замков дверей и замка капота | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Антифриз SLLC, замена |
Первая замена 160тыс.км, последующие — каждые 80тыс.км |
||||||||||
Ремень ГРМ |
замена каждые 100000км |
Регламент ТО: Toyota RAV 4 ACA20, ACA21 A/T
З — замена
П — проверка
Пробег, тыс. км | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масло моторное / фильтр, замена | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Зазор клапанов |
регулировка по необходимости каждые 100.000 км |
||||||||||
Приводные ремни, проверка | П | П | П | П | П | ||||||
Трубки и соединения системы охлаждения | П | П | |||||||||
Воздушный фильтр, замена | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения | П | П | П | П | П | ||||||
Свечи зажигания, замена | З | ||||||||||
Аккумулятор зарядка, плотность электролита, состояние клемм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр внутрисалонной вентиляции, замена | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Адсорбер паров топлива | П | П | |||||||||
Топливный фильтр (в топливном баке), за искл. хетчбека замена | З | ||||||||||
Наружное освещение | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозные колодки, диски и др. компоненты дисковых тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная система и сцепление: уровень жидкости, подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Жидкость в тормозной системе, замена | З | З | |||||||||
Жидкость в автоматической КПП: подтекания, замена | П | П | П | З | П | ||||||
Жидкость и шланги системы ГУР: уровень подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П |
Масло в агрегатах трансмиссии, проверка, замена (РК, Мосты) | П | З | П | З | П | ||||||
Диагностика подвески, рулевого управления и выхлопной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка системы кондиционирования воздуха салона | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Смазка петлей замков дверей и замка капота | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Антифриз SLLC, замена |
Первая замена 160тыс.км, последующие — каждые 80тыс.км |
Регламент ТО: Toyota RAV 4 ACA21 M/T
З — замена
П — проверка
Пробег, тыс. км | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масло моторное / фильтр, замена | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Зазор клапанов |
регулировка по необходимости каждые 100.000 км |
||||||||||
Приводные ремни, проверка | П | П | П | П | П | ||||||
Трубки и соединения системы охлаждения | П | П | |||||||||
Воздушный фильтр, замена | ;; | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения | П | П | П | П | П | ||||||
Свечи зажигания, замена | З | ||||||||||
Аккумулятор зарядка, плотность электролита, состояние клемм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр внутрисалонной вентиляции, замена | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Адсорбер паров топлива | П | П | |||||||||
Топливный фильтр (в топливном баке), за искл. хетчбека замена | З | ||||||||||
Наружное освещение | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозные колодки, диски и др. компоненты дисковых тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная система и сцепление: уровень жидкости, подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Жидкость в тормозной системе, замена | З | З | |||||||||
Масло в механической КПП: подтекания, замена | П | П | П | З | П | ||||||
Жидкость и шланги системы ГУР: уровень подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П |
Масло в агрегатах трансмиссии, проверка, замена (РК, Мосты) | П | З | П | З | П | ||||||
Диагностика подвески, рулевого управления и выхлопной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка системы кондиционирования воздуха салона | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Смазка петлей замков дверей и замка капота | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Антифриз SLLC, замена |
Первая замена 160тыс.км, последующие — каждые 80тыс.км |
Регламент ТО: Toyota Land Cruiser Prado GRJ120 A/T
З — замена
П — проверка
Пробег, тыс. км | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масло моторное / фильтр, замена | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Зазор клапанов |
регулировка по необходимости каждые 100.000 км |
||||||||||
Приводные ремни, проверка | П | П | П | П | П | ||||||
Трубки и соединения системы охлаждения | П | П | |||||||||
Воздушный фильтр, замена | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения | П | П | П | П | П | ||||||
Свечи зажигания, замена | З | ||||||||||
Аккумулятор зарядка, плотность электролита, состояние клемм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр внутрисалонной вентиляции, замена | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Топливный фильтр: замена | З | З | |||||||||
Наружное освещение | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозные колодки, диски и др. компоненты дисковых тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная система: уровень жидкости, подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Жидкость в тормозной системе, замена | З | З | |||||||||
Жидкость в автоматической КПП: подтекания, замена | П | П | П | З | П | ||||||
Жидкость и шланги системы ГУР: уровень, подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П |
Масло в пер. и задн. редукторах трансмиссии: проверка, замена | П | З | П | З | П | ||||||
Масло в раздаточной коробке: проверка, замена | П | З | П | З | П | ||||||
Диагностика подвески, рулев управления и выхлопной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка системы кондиционирования воздуха салона | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Смазка петлей замков дверей и замка капота | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Смазка петлей замков дверей и замка капота | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Шприцевание карданных валов | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Момент затяжки болтов крепления карданных валов и приводов | П | П | П | П | П | ||||||
Состояние пыльников всех приводных валов, шаровых опор, рулевых наконечников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Антифриз SLLC, замена |
Первая замена 160тыс.км, последующие — каждые 80тыс.км |
||||||||||
Ремень ГРМ: замена |
Замена каждые 150 тыс.км |
Регламент ТО: Toyota Land Cruiser UZJ100 A/T
З — замена
П — проверка
Пробег, тыс. км | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масло моторное / фильтр, замена | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Зазор клапанов |
регулировка по необходимости каждые 100.000 км |
||||||||||
Приводные ремни, проверка | П | П | П | П | П | ||||||
Трубки и соединения системы охлаждения | П | П | |||||||||
Воздушный фильтр, замена | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения | П | П | П | П | П | ||||||
Свечи зажигания, замена | З | ||||||||||
Аккумулятор зарядка, плотность электролита, состояние клемм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Топливный фильтр: замена | З | З | |||||||||
Наружное освещение | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозные колодки, диски и др. компоненты дисковых тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная система и сцепление: уровень жидкости, подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Жидкость в тормозной системе, замена | З | З | |||||||||
Жидкость в автоматической КПП: подтекания, замена | П | П | П | З | П | ||||||
Жидкость и шланги системы ГУР: уровень, подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П |
Масло в пер. и задн. редукторах трансмиссии: проверка, замена | П | З | П | З | П | ||||||
Масло в раздаточной коробке: проверка, замена | П | З | П | З | П | ||||||
Диагностика подвески, рулевого управления и выхлопной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка системы кондиционирования воздуха салона | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Смазка петлей замков дверей и замка капота | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Смазка подшипников передних колес и смазка шаровых опор: замена | З | З | |||||||||
Шприцевание карданных валов | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Момент затяжки болтов крепления карданных валов и приводов | П | П | П | П | П | ||||||
Состояние пыльников всех приводных валов, шаровых опор, рулевых наконечников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Антифриз SLLC, замена |
Первая замена 160тыс.км, последующие — каждые 80тыс.км |
||||||||||
Ремень ГРМ: замена |
Замена каждые 150 тыс.км |
Регламент ТО: Toyota Land Cruiser HZJ105 M/T
З — замена
П — проверка
Пробег, тыс. км | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масло моторное / фильтр, замена | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Зазор клапанов |
регулировка по необходимости каждые 100.000 км |
||||||||||
Приводные ремни, проверка | П | П | П | П | П | ||||||
Трубки и соединения системы охлаждения | П | П | |||||||||
Воздушный фильтр, замена | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения | П | П | П | П | П | ||||||
Свечи зажигания, замена | З | ||||||||||
Аккумулятор зарядка, плотность электролита, состояние клемм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Топливный фильтр: замена | З | З | З | З | З | ||||||
Наружное освещение | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозные колодки, диски и др. компоненты дисковых тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная система и сцепление: уровень жидкости, подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Жидкость в тормозной системе, замена | П | З | П | З | П | ||||||
Масло в механической КПП: подтекания, замена | П | З | П | З | П | ||||||
Жидкость и шланги системы ГУР: уровень, подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П |
Масло в пер. и задн. редукторах трансмиссии: проверка, замена | П | З | П | З | П | ||||||
Масло в раздаточной коробке: проверка, замена | П | З | П | З | П | ||||||
Диагностика подвески, рулевого управления и выхлопной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка системы кондиционирования воздуха салона | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Смазка петлей замков дверей и замка капота | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Смазка подшипников передних колес и смазка шаровых опор: замена | З | З | |||||||||
Шприцевание карданных валов | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Момент затяжки болтов крепления карданных валов и приводов | П | П | П | П | П | ||||||
Состояние пыльников всех приводных валов, шаровых опор, рулевых наконечников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Антифриз SLLC, замена |
Первая замена 160тыс.км, последующие — каждые 80тыс.км |
||||||||||
Ремень ГРМ: замена |
Замена каждые 150 тыс.км |
Регламент ТО: Toyota Land Cruiser HDJ100 M/T
З — замена
П — проверка
